Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| Les Architectes d'Aujourd'hui | 1 | $1,985,920 |
| Consortium Tetra Tech / Bouthillette Parizeau | 1 | $1,764,034 |
| Camden publicité inc. | 1 | $834,964 |
| Geotek Ltd | 1 | $393,348 |
| Institut de Recherche CHORUS | 1 | $200,000 |
| SOLIK INFO INC. | 1 | $189,867 |
| MÉDICAL MINOGUE INC. | 1 | $153,300 |
| WÄRTSILÄ CANADA, INCORPORATED | 1 | $119,938 |
| RBR Limited | 3 | $117,153 |
| BIO-UV Group | 1 | $115,213 |
| Harnois Énergies | 1 | $108,877 |
| EXCELSO | 1 | $105,000 |
| Dronexperts inc. | 1 | $97,088 |
| Vertical Technologies | 1 | $85,275 |
| LES ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. | 1 | $82,136 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.