Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| MTQ - Direction de la qualification des produits, | 3 | $832,800 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 2 | $442,490 |
| Ville de L'Assomption. | 1 | $65,835 |
| Ville de Saint-Jérôme. | 1 | $49,669 |
| Centre de services scolaire des Trois-Lacs | 1 | $48,500 |
| Ville de Repentigny. | 1 | $46,564 |
| Société de développement de la Baie-James. | 1 | $43,600 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.