Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| MTQ - Direction de la qualification des produits, | 6 | $812,840 |
| DGCGER (Ministère des transports) | 4 | $589,480 |
| Ville de Sherbrooke | 1 | $515,317 |
| Ville de Pointe-Claire. | 1 | $275,940 |
| Ville de Granby | 1 | $237,998 |
| Ville de Port-Cartier | 1 | $162,126 |
| Ville de Bécancour. | 1 | $67,835 |
| Ville de Lévis. | 1 | $39,726 |
| Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie | 1 | $39,666 |
| Ville de Boucherville | 1 | $31,043 |
| Direction des acquisitions stratégiques et des uni | 1 | $30,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.