Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 18 | $6,116,717 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 1 | $535,440 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' | 1 | $517,952 |
| Centre de services scolaire de Charlevoix | 1 | $397,989 |
| Cégep Limoilou | 1 | $289,500 |
| Commission scolaire Central Québec | 1 | $261,163 |
| CEGEP de Ste-Foy | 1 | $198,900 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 1 | $197,103 |
| Ville de Québec | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.