Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| SQI-Direction immobilière Centre-ville de Québec | 1 | $2,594,304 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 6 | $1,678,592 |
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 6 | $843,203 |
| Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue | 1 | $529,000 |
| Ville de Beaupré. | 1 | $390,713 |
| Société des traversiers du Québec | 1 | $209,690 |
| Musée national des beaux arts du Québec | 1 | $65,381 |
| CEGEP de Ste-Foy | 1 | $64,900 |
| Cégep Limoilou | 1 | $55,800 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.