Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Revenu Québec | 2 | $510,230 |
| Université Laval | 1 | $414,434 |
| Ministère de l'Éducation | 1 | $295,000 |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 1 | $216,000 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $97,498 |
| Société de transport de Montréal | 1 | $89,754 |
| Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'É | 1 | $89,000 |
| Université Concordia | 1 | $89,000 |
| Ministère de la Famille | 1 | $85,500 |
| Agence de mobilité durable | 1 | $81,632 |
| Secrétariat du Conseil du trésor - Service des con | 1 | $74,880 |
| Office de la protection du consommateur | 1 | $61,500 |
| Ministère de la Sécurité publique | 1 | $60,000 |
| Société québécoise de récupération et de recyclage | 1 | $51,000 |
| Institut national de la recherche scientifique (IN | 1 | $44,700 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.