Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Enseignement supérieur | 2 | $384,500 |
| Agence de mobilité durable | 1 | $344,882 |
| Société de transport de Montréal | 4 | $218,831 |
| Office québécois de la langue française | 1 | $188,450 |
| Ministère de la Famille | 2 | $182,658 |
| Réseau de transport de la Capitale. | 2 | $146,552 |
| Ville de Montréal - Service de la diversité et de | 1 | $139,119 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | $77,000 |
| Société de télédiffusion du Québec. | 1 | $76,400 |
| Université Laval | 2 | $66,050 |
| Ministère des Finances | 1 | $52,000 |
| Ville de Montréal - Espace pour la vie | 1 | $36,160 |
| Université du Québec à Montréal | 1 | $36,100 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $34,463 |
| Ville de Montréal - Service de l'environnement | 1 | $32,537 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.