Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Trois-Rivières | 4 | $8,053,204 |
| Municipalité de Pierreville. | 1 | $493,547 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 1 | $380,661 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 1 | $160,109 |
| Municipalité de Saint-Wenceslas. | 1 | $124,119 |
| Ville de Louiseville. | 1 | $117,412 |
| Saint-Alexis-des-Monts | 1 | $109,041 |
| Ville de Shawinigan | 1 | $85,759 |
| Municipalité de la Paroisse Saint-Rosaire | 1 | $113 |
| Municipalité de Saint-Étienne-des-Grès | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.