Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 17 | $31,104,360 |
| Ville de Trois-Rivières | 4 | $11,851,740 |
| Ville de Shawinigan | 6 | $5,815,354 |
| Université du Québec à Trois-Rivières | 1 | $508,185 |
| Municipalité de Pierreville. | 1 | $394,732 |
| Ville de La Tuque. | 1 | $266,425 |
| Municipalité de Champlain. | 1 | $223,131 |
| Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy | 1 | $189,128 |
| Ville de Bécancour. | 1 | $129,937 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.