Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Bruno-de-Montarville | 1 | $504,996 |
| Ville de Lévis. | 2 | $197,182 |
| ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE | 1 | $183,574 |
| Centre de services scolaire de Montréal / BDA | 1 | $94,838 |
| Municipalité de Berthier-sur-Mer. | 1 | $39,871 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $29,700 |
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 1 | — |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.