Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 3 | $813,815 |
| Ville de Québec | 3 | $729,033 |
| Ville de Lévis. | 1 | $376,215 |
| Ville de Montréal - Arrondissement Lasalle | 1 | $341,574 |
| Ville de Sainte-Anne-des-Plaines. | 1 | $137,980 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 2 | $101,225 |
| Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | 1 | $66,972 |
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 1 | $25,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.