Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Municipalité de Stoke . | 1 | $2,224,766 |
| Municipalité d'Ascot Corner. | 1 | $1,781,882 |
| Municipalité de Sainte-Hélène-de-Chester | 2 | $1,297,821 |
| Ville de Thetford Mines. | 1 | $915,097 |
| Municipalité de Saint-Sébastien | 1 | $764,900 |
| Municipalité Lac-Drolet | 1 | $261,315 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $99,900 |
| Municipalité de St-Jacques-le-Majeur | 1 | $46,537 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.