Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 11 | $17,619,600 |
| Ville de Disraeli. | 1 | $843,661 |
| Ville de Bécancour. | 1 | $775,000 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 2 | $215,870 |
| Municipalité de Marston-Canton | 1 | $159,800 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $147,300 |
| Municipalité Sainte-Praxède | 1 | $94,359 |
| Municipalité du Canton d'Orford | 1 | $28,753 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.