Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Revenu Québec | 3 | $9,640,506 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 1 | $4,475,925 |
| Ville de Laval | 2 | $3,886,155 |
| Ville de Québec | 2 | $3,724,316 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 1 | $3,390,460 |
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 3 | $2,085,221 |
| dnd-mdn | 2 | $793,327 |
| Ministère des Ressources naturelles et des Forêts | 1 | $656,112 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 1 | $637,098 |
| isc-sac | 2 | $305,411 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 1 | $118,800 |
| CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean | 1 | $118,800 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $118,800 |
| Université Concordia | 1 | $98,600 |
| Société de développement des entreprises culturell | 1 | $89,000 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.