Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de la Cybersécurité et du Numérique - Di | 11 | $28,192,170 |
| Ministère de l'Immigration, de la Francisation et | 2 | $15,287,976 |
| Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 3 | $12,474,900 |
| Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre l | 2 | $9,669,120 |
| Revenu Québec | 2 | $7,637,002 |
| Ville de Sherbrooke | 1 | $7,116,771 |
| Loto-Québec . | 1 | $6,877,114 |
| Ministère de la Famille | 1 | $6,454,140 |
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 2 | $4,394,359 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' | 2 | $4,279,275 |
| dfo-mpo | 1 | $4,224,000 |
| Société de l'assurance automobile du Québec . | 2 | $2,685,813 |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur | 2 | $2,632,322 |
| Collecto Services regroupés en éducation | 1 | $2,555,816 |
| Commission des normes, de l'équité, de la santé et | 1 | $2,386,843 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.