Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 8 | $11,833,961 |
| Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. | 2 | $1,061,150 |
| Ville de Saint-Georges | 2 | $808,668 |
| Municipalité de Saint-Philibert | 1 | $459,227 |
| Municipalité de Lac-Etchemin | 1 | $407,529 |
| Municipalité de Sainte-Claire. | 1 | $359,583 |
| Municipalité d'Adstock | 1 | $227,698 |
| Municipalité de Saint-Théophile. | 1 | $144,214 |
| Municipalité de Saint-Benoît-Labre.. | 1 | $106,155 |
| Municipalité Saint-Victor | 1 | $102,184 |
| Municipalité de Saint-Simon-les-Mines | 1 | $46,846 |
| Municipalité de Sainte-Aurélie. | 1 | $169 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.