Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère des Transports et de la Mobilité durable | 3 | $5,573,635 |
| Ville de Saint-Georges | 3 | $1,284,761 |
| Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. | 3 | $714,769 |
| Municipalité Saint-Victor | 2 | $447,901 |
| Municipalité de Saint-Malachie | 1 | $393,354 |
| Municipalité de Frontenac. | 1 | $348,587 |
| Municipalité de Sainte-Claire. | 1 | $334,436 |
| Municipalité de Saint-Martin. | 1 | $244,816 |
| Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables | 1 | $199,949 |
| Ville de Sainte-Marie. | 1 | $171,355 |
| Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin | 2 | $129,176 |
| Municipalité de Saint-Benoît-Labre.. | 2 | $106,455 |
| Municipalité de Saints-Anges. | 1 | $63,061 |
| Municipalité de Saint-Cyprien-des-Etchemins | 1 | $59,994 |
| Municipalité de Saint-Théophile. | 1 | $53,013 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.