Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin | 3 | $213,407 |
| Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury | 1 | $153,591 |
| Municipalité Saint-Apollinaire | 1 | $101,378 |
| Ville de Donnacona. | 1 | $89,015 |
| CISSS de Chaudière-Appalaches | 2 | $53,400 |
| Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon . | 1 | $48,576 |
| Cégep Beauce-Appalaches. | 1 | $31,935 |
| Municipalité de Lac-Etchemin | 1 | $26,971 |
| Ville de Lévis. | 1 | $24,696 |
| Cégep de Lévis | 1 | $21,500 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.