Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin | 3 | $239,988 |
| Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury | 1 | $92,439 |
| Municipalité de Saint-Benjamin | 1 | $74,848 |
| Musée national des beaux arts du Québec | 1 | $55,150 |
| Ville de Lévis. | 1 | $32,029 |
| Centre de services scolaires de la Capitale | 1 | $30,658 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 1 | $21,700 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.