Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Société de Transport de l'Outaouais. | 2 | $2,740,055 |
| Ville de Gatineau. | 3 | $591,249 |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de | 1 | $198,196 |
| Ville de Montréal - Service de l'eau - Direction d | 1 | $128,786 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 1 | $83,988 |
| MTQ - Direction de la qualification des produits, | 1 | $39,937 |
| Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l'Ou | 1 | $30,380 |
| Ministère des Transports (Direction de l'administr | 1 | $29,629 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.