Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Gatineau. | 3 | $1,194,687 |
| Ville de Terrebonne | 1 | $508,358 |
| Ministère des Transports et de la mobilité durable | 2 | $407,301 |
| Société du Parc Jean-Drapeau | 1 | $269,859 |
| Société d'habitation et de développement de Montré | 1 | $121,199 |
| SQI-Direction immobilière Centre-ville de Québec | 1 | $63,485 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Québec | 1 | $21,924 |
| Musée national des beaux arts du Québec | 1 | $14,195 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.