Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Québec | 2 | $1,286,584 |
| Société des traversiers du Québec | 4 | $802,463 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Québec | 1 | $313,885 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $75,000 |
| Commission scolaire de la région de Sherbrooke. | 1 | $50,000 |
| Ville de l'Ancienne-Lorette | 1 | $12,658 |
| SQI-Direction immobilière Centre-ville de Québec | 1 | $10,468 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.