Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ville de Québec | 6 | $9,094,512 |
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 1 | $7,273,486 |
| Musée national des beaux arts du Québec | 1 | $3,452,320 |
| SQI-Direction immobilière Centre-ville de Québec | 1 | $1,541,810 |
| Ville de Lévis. | 1 | $1,407,364 |
| Centre intégré universitaire de santé et de servic | 2 | $374,287 |
| Ville de Drummondville. | 1 | $326,150 |
| Société parc-auto du Québec.. | 1 | $234,110 |
| SQI-Direction immobilière du Bas-Saint-Laurent et | 2 | $145,000 |
| SQI-Direction immobilière de l'Estrie et de la Mon | 1 | $119,105 |
| SQI-Direction générale de l'exploitation en région | 1 | $114,104 |
| SQI-Direction immobilière Nord de Québec | 1 | $66,481 |
| SQI-Direction de l'approvisionnement et du soutien | 2 | $49,297 |
| Commission de la capitale nationale du Québec . | 1 | $30,950 |
| Société du Centre des congrès de Québec | 1 | $22,794 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.