Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Service de l'eau | 4 | $67,246 |
| Commission des services électriques | 3 | $29,893 |
| Urbanisme et mobilité | 4 | $19,862 |
| Technologies de l'information | 1 | $18,636 |
| Infrastructures du réseau routier | 3 | $17,169 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 1 | $6,141 |
| Environnement et transition écologique | 1 | $5,265 |
| Stratégie immobilière et habitation | 1 | $2,834 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.