Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| pwgsc-tpsgc | 2 | $243,208 |
| Ville de Laval | 1 | $187,794 |
| Espace pour la vie, grands parcs et mont Royal | 3 | $119,787 |
| Infrastructures du réseau routier | 5 | $77,505 |
| Centre de services scolaire de Laval. | 1 | $58,394 |
| vac-acc | 1 | $55,734 |
| jus | 1 | $49,432 |
| Université Laval | 1 | $46,273 |
| pco-bcp | 1 | $38,980 |
| cic | 1 | $38,632 |
| nrc-cnrc | 3 | $36,853 |
| Service de l'eau | 3 | $26,268 |
| Urbanisme et mobilité | 2 | $23,585 |
| Commission des services électriques | 2 | $23,172 |
| infc | 1 | $18,258 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.