Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Commission des services électriques | 7 | $5,523,251 |
| Urbanisme et mobilité | 1 | $35,602 |
| Service de l'eau | 2 | $10,406 |
| Plateau Mont-Royal | 1 | $9,700 |
| Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce | 2 | $9,549 |
| Sud-Ouest | 4 | $6,961 |
| Mercier-Hochelaga - Maisonneuve | 2 | $4,887 |
| Anjou | 1 | $2,887 |
| Saint-Laurent | 1 | $2,671 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.