Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Commission des services électriques de Montréal | 5 | $11,162,927 |
| Commission des services électriques | 4 | $11,040,268 |
| Ville de Westmount | 2 | $1,606,132 |
| Police | 1 | $59,549 |
| Ville de Rivière-du-Loup. | 1 | $57,487 |
| Infrastructures du réseau routier | 2 | $49,566 |
| Technologies de l'information | 1 | $27,481 |
| Service de l'eau | 3 | $13,448 |
| Saint-Léonard | 1 | $6,262 |
| Montréal-Nord | 1 | $4,425 |
| Ville-Marie | 1 | $2,596 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.