Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ROBERT ALEXIS TRAITEUR INC | 1 | $81,353 |
| PROJET MIKANA | 1 | $23,000 |
| PROTOS | 1 | $18,897 |
| INSTITUT DU NOUVEAU MONDE | 1 | $8,822 |
| SBI AUDIO-VISUEL INC. | 1 | $5,968 |
| STUDIO LE SEISME INC. | 1 | $5,795 |
| SOCIETE RADIO-CANADA | 1 | $5,249 |
| LA PRESSE LTEE | 1 | $5,249 |
| ESPACE VEGO INC. | 1 | $5,162 |
| SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC | 1 | $4,930 |
| CLUB VOYAGES AFFAIRES | 2 | $3,924 |
| IMPACT CANOPIES CANADA INC. | 1 | $3,771 |
| CHRISTIANE MIVILLE-DESCHENES | 1 | $3,600 |
| TAILLEUR NATHON KONG INC. | 1 | $3,165 |
| MACK COMMUNICATIONS | 1 | $2,979 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.