Award archive
| Vendor | Awards | Total |
|---|---|---|
| ROBERT ALEXIS TRAITEUR INC | 2 | $33,800 |
| PROTOS | 1 | $8,923 |
| 3105-3069 QUEBEC INC. | 1 | $6,088 |
| RICOH CANADA INC | 1 | $5,732 |
| TAILLEUR NATHON KONG INC. | 1 | $5,039 |
| YANN FORTIER | 1 | $4,120 |
| JULIEN-LEBLANC TRAITEUR | 1 | $2,990 |
| GROUPE DIVERTISSEMENT DIRECT S.E.N.C. | 1 | $2,572 |
| DOMAINE DU NIVAL INC. | 1 | $2,136 |
| HUMANCE INC. | 1 | $2,047 |
| PICTOREM INC | 1 | $2,038 |
| RELIURE D'ART LA TRANCHEFILE DU VIEUX MONTREAL INC | 1 | $1,587 |
| MEDIAQMI INC. | 1 | $412 |
Data from public award disclosures via PubSec.Pro.