Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| MRC de La Nouvelle Beauce | 1 | $309,158 |
| Société des traversiers du Québec | 1 | $158,975 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' | 1 | $77,508 |
| Institut national de santé publique du Québec. | 1 | $61,535 |
| CISSS de Chaudière-Appalaches | 1 | $58,793 |
| Ville de Lévis. | 1 | $30,759 |
| Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury | 1 | $28,835 |
| Société de transport de Lévis | 1 | $24,656 |
| pwgsc-tpsgc | 1 | $13,631 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.