Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' | 2 | $1,961,095 |
| Ville de Lévis. | 3 | $782,684 |
| Ministère de la Justice | 1 | $448,592 |
| Ville de Québec | 2 | $208,408 |
| Municipalité de Sainte-Croix | 1 | $91,630 |
| CEGEP de Ste-Foy | 1 | $88,893 |
| Cégep de Lévis | 2 | $86,686 |
| SQI-Direction immobilière Sud de Québec | 1 | $78,146 |
| CÉGEP André Laurendeau | 2 | $74,926 |
| Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures | 1 | $60,185 |
| Université Laval | 1 | $43,269 |
| Santé Québec - CHU de Québec - Université Laval | 1 | $35,485 |
| Musée national des beaux arts du Québec | 1 | $34,105 |
| Société des établissements de plein air du Québec | 1 | $29,020 |
| Centre de services scolaire des Découvreurs. | 1 | $27,315 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.