Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Centre de services scolaire des Premières Seigneur | 6 | $630,746 |
| Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin | 4 | $401,369 |
| Université Laval | 1 | $196,459 |
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' | 1 | $128,313 |
| Ville de Québec | 2 | $85,685 |
| Ville de Sainte-Marie. | 1 | $84,691 |
| Centre de services scolaire de l'Estuaire | 1 | $77,976 |
| Centre de services Scolaire des Phares. | 1 | $75,518 |
| Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon . | 1 | $71,175 |
| Ville de Lévis. | 2 | $70,990 |
| Université du Québec à Chicoutimi . | 1 | $49,660 |
| CEGEP de Ste-Foy | 1 | $36,001 |
| Secrétariat du Conseil du trésor - Service des con | 1 | $29,194 |
| Le Protecteur du citoyen | 1 | $14,700 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.