Vendor award history
| Buyer | Awards | Total |
|---|---|---|
| Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l' | 1 | $156,511 |
| Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | 1 | $89,567 |
| Société du Centre des congrès de Québec | 1 | $79,121 |
| Cégep de Lévis | 1 | $60,266 |
| Cégep de Baie-Comeau. | 1 | $31,122 |
| Directeur des poursuites criminelles et pénales | 1 | $30,221 |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec | 1 | $14,185 |
Award data from public disclosures via PubSec.Pro.